318.
Төзелеш
Uctткәргеч: IEC 60228 5 классына кысылган, ябыштырылган гади бакыр чыбыклар
Изоляция: PVC кушылмасы EN 50363-3 TI2
Кабак: PVC кушылмасы EN 50363-4-1 TM5
Стандартлар
EN 50525-2-11, EN60228, EN50363
Төсне ачыклау:
Ике үзәк - коңгырт һәм зәңгәр
Өч үзәк - коңгырт, зәңгәр һәм G / Y.
Дүрт үзәк - коңгырт, соры, кара һәм G / Y.
Биш үзәк - коңгырт, соры, зәңгәр, кара һәм G / Y.
Характеристика
ОПЕРАТИЯ ТЕМПЕРАТУРАСЫ - 5 / +70 ° C.
MAX. Кыска циркит температурасы 160 ° C (максимум 5 сек.)
НОМИНАЛ ВОЛТАГ (Uo / U) 300/500 V.
Тест Волтаж 2000 V.
MINIMUM BENDING RADIUS 6 x Ø
Ensionsлчәмнәре
Кабель төре | WIRE .К | Wир. / DIA. | ИНСУЛА .ИЯ УЙЛЫК | ШИТ УЙЛЫК | Гомуми Диа. | РЕСИСТАНК | |
MIN. | MAX. | MAX @ 20C | |||||
3182Y | мм2 | mm | mm | mm | mm | mm | km |
3182Y | 2 х 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,70 | 7,20 | 26,00 |
3182Y | 2 х 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 5,90 | 7,50 | 19,50 |
3182Y | 2 х 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0,80 | 6,80 | 8,60 | 13,30 |
3182Y | 2 х 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,00 | 8,40 | 10,60 | 7,98 |
3182Y | 2 х 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1, 10 | 9,70 | 12, 10 | 4,95 |
3183Y | 3 х 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,00 | 7,60 | 26,00 |
3183Y | 3 х 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,30 | 8,00 | 19,50 |
3183Y | 3 х 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 0.90 | 7,40 | 9,40 | 13,30 |
3183Y | 3 х 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1. 10 | 9,20 | 11,40 | 7,98 |
3183Y | 3 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1.20 | 10,60 | 13, 10 | 4,95 |
3184Y | 4 х 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,80 | 6,60 | 8,30 | 26,00 |
3184Y | 4 х 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7, 10 | 9,00 | 19,50 |
3184Y | 4 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1,00 | 8,40 | 10,50 | 13,30 |
3184Y | 4 х 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1, 10 | 10, 10 | 12,50 | 7,98 |
3184Y | 4 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,20 | 11,60 | 14,30 | 4,95 |
3185Y | 5 x 0,75 | 22 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,40 | 9,30 | 26,00 |
3185Y | 5 х 1 | 29 / 0,20 | 0,60 | 0,90 | 7,80 | 9,80 | 19,50 |
3185Y | 5 x 1,5 | 27 / 0,25 | 0,70 | 1, 10 | 9,30 | 11,60 | 13,30 |
3185Y | 5 x 2,5 | 45 / 0,25 | 0,80 | 1,20 | 11,20 | 13,90 | 7,98 |
3185Y | 5 x 4 | 50 / 0,30 | 0,80 | 1,40 | 13,00 | 16, 10 | 4,95 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез